Ne pas gonfler votre poitrine tout en prenant vos mesures et assurez-vous de garder le ruban à mesurer droit , mais pas trop serré. Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande.. |
Chemises
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Français | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43 | 44/45 | 46 |
Italiennes | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 56/58 | 60 |
Anglais | 14 | 14,5/15 | 15,5 | 16/16,5 | 17 | 17,5 | 18 |
Allemandes | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Espagnoles | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43 | 44/45 | 46 |
Pantalons
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Français | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Italiennes | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Anglais | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Allemandes | 40 | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48 | 48/50 | 52 | 54/56 |
Espagnoles | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Jeans
Tailles US | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
Français | 38 | 38/40 | 40 | 40/42 | 42 | 42/44 | 44 | 46 | 48 |
Italiennes | 42 | 42/44 | 44 | 44/46 | 46 | 46/48 | 48 | 50 | 52 |
Anglais | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 |
Allemandes | 36 | 36/38 | 38 | 38/40 | 40 | 40/42 | 42 | 44 | 46 |
Espagnoles | 38 | 38/40 | 40 | 40/42 | 42 | 42/44 | 44 | 46 | 48 |
Jeans (longueur)
Tailles US | L 30 | L 32 | L 34 |
Français | 108cm | 112cm | 116cm |
Italiennes | 108cm | 112cm | 116cm |
Anglais | 108cm | 112cm | 116cm |
Allemandes | 108cm | 112cm | 116cm |
Espagnoles | 108cm | 112cm | 116cm |
Chaussures
Français | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Italiennes | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Anglais | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | — |
Allemandes | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Espagnoles | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Tailles US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 |
T-Shirt, Sweat, Pull
XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | |
Français | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Italiennes | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Anglais | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL |
Allemandes | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Espagnoles | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Vestes, Blousons
Poitrines | 76/79 | 80/84 | 82/86 | 84/88 | 88/92 | 90/94 | 92/96 | 96/100 | 98/106 |
XS | S | M | L | ||||||
Français | 40/42 | 42 | 42/44 | 44 | 46 | 46/48 | 48 | 50 | 50/52 |
Italiennes | 46/48 | 48 | 50 | 50/52 | 52 | 54 | 54/56 | 56 | 58 |
Anglais | 20 | 22 | 22/24 | 24 | 26 | 26/28 | 28 | 30 | 30/32 |
Allemandes | 42/44 | 44 | 46 | 46/48 | 48 | 50 | 50/52 | 52 | 54 |
Espagnoles | 40/42 | 42 | 42/44 | 44 | 46 | 46/48 | 48 | 50 | 50/52 |
Poitrines | 100/104 | 104/408 | 106/110 | 108/112 | 112/116 | 116/124 | 116/200 | 125/133 |
XL | XXL | XXXL | ||||||
Français | 52 | 54 | 54/56 | 56 | 58 | 58/60 | 60 | 60/62 |
Italiennes | 58/60 | 60 | 60/62 | 62 | 64 | 64/66 | 66 | 66/68 |
Anglais | 32 | 34 | 34/36 | 36 | 38 | 38/40 | 40 | 42 |
Allemandes | 54/56 | 56 | 58 | 58/60 | 60 | 60/62 | 62 | 62/64 |
Espagnoles | 52 | 54 | 54/56 | 56 | 58 | 58/60 | 60 | 60/62 |
Sous Vêtements
Français | S | M | L | XL | XXL | XXL | ||
Français | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Italiennes | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
Anglais | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Allemandes | 38_40 | 40_42 | 42_44 | 44_46 | 46_48 | 48_50 | 50_52 | 52_54 |
Espagnoles | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|
Tee-shirts, Vestes, Gilets et Robes
Français | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | ||
Italiennes | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
Anglais | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
Allemandes | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Espagnoles | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Pantalons et Jupes
Français | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
Italiennes | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
36 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
Anglais | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
Allemandes | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Espagnoles | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Jeans
Tailles US | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
Français | 32/34 | 34/36 | 36 | 36/38 | 38 | 38/40 | 40 | 40/42 | 42 | 42/44 | 44 | 46 | 48 |
Italiennes | 38 | 38/40 | 40 | 40/42 | 42 | 42/44 | 44 | 44/46 | 46 | 46/48 | 48 | 50 | 52 |
Anglais | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 |
Allemandes | 32 | 32/34 | 34 | 34/36 | 36 | 36/38 | 38 | 38/40 | 40 | 40/42 | 42 | 44 | 46 |
Espagnoles | 34 | 34/36 | 36 | 36/38 | 38 | 38/40 | 40 | 40/42 | 42 | 42/44 | 44 | 46 | 48 |
Jeans (longueur)
Tailles US | L 30 | L 32 | L 34 |
Français | 100cm | 104cm | 108cm |
Italiennes | 100cm | 104cm | 108cm |
Anglais | 100cm | 104cm | 108cm |
Allemandes | 100cm | 104cm | 108cm |
Espagnoles | 100cm | 104cm | 108cm |
Lingerie / Culottes
Français | XS | S | M | L | XL | XXL |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Italiennes | XS | S | M | L | XL | XXL |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Anglais | XS | S | M | L | XL | XXL |
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
Allemandes | XS | S | M | L | XL | XXL |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Espagnoles | XS | S | M | L | XL | XXL |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Soutien-gorge
Chest | 77/79 | 82/84 | 87/89 | 92/94 | 97/99 | 102/104 | CUP A |
79/81 | 84/86 | 89/91 | 94/96 | 99/101 | 104/106 | CUP B | |
86/88 | 91/93 | 96/98 | 101/103 | 106/108 | CUP C | ||
88/90 | 93/95 | 98/100 | 103/105 | 108/110 | CUP D | ||
90/92 | 95/97 | 100/102 | 105/107 | 110/112 | CUP E | ||
Français | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | A/B/C/D/E |
Italiennes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | No cup |
Anglais | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | A/B/C/D/E |
Allemandes | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | A/B/C/D/E |
Espagnoles | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | A/B/C/D/E |
Chaussures
Français | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Italiennes | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Anglais | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 |
Allemandes | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Espagnoles | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Tailles US | 3,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6.5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 |
Babies (0 to 2 years)
Age en Mois | Birth | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 |
Poids moyen | 3,3 | 4,5 | 5,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 11 | 12 |
Tailles | 50 | 54 | 60 | 67 | 71 | 74 | 81 | 86 |
Enfants (2 à 6 ans)
Age | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Hauteur en cm | 83 – 89 | 90 – 97 | 98 – 104 | 105 – 110 | 111 – 116 |
Tour de poitrine | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 |
Tour de taille en cm | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 |
Tour de bassin | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 |
Poids approximatif en kg | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Taille à commander | 86 | 94 | 102 | 108 | 114 |
Filles (7 à 18 ans)
Age | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13/14 | 15/16 | 17/18 |
Hauteur en cm | 117 – 122 | 123 – 128 | 129 – 134 | 135 – 140 | 141 – 146 | 147 – 152 | 153 – 158 | 159 – 164 | 165 – 170 |
Tour de poitrine en cm | 60 | 63 | 66 | 69 | 73 | 78 | 83 | 86 | 88 |
Tour de taille en cm | 54 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
Tour de bassin en cm | 66 | 69 | 73 | 76 | 79 | 84 | 89 | 93 | 95 |
Taille à commander | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 | 168 |
GarCons (7 à 16 ans)
Age | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Hauteur en cm | 111 – 116 | 117 – 122 | 123 – 128 | 129 – 134 | 134 – 140 | 141 – 152 | 159 – 164 | 165 – 176 |
Tour de poitrine en cm | 60 | 62 | 64 | 67 | 68 | 75 | 82 | 89 |
Tour de taille en cm | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 66 | 70 | 74 |
Tour de bassin en cm | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 78 | 86 | 92 |
Taille à commander | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 150 | 162 | 174 |
Chaussures
Longueur de pied (cm) | 10,3 | 11 | 11,6 | 12,3 | 13 | 13,6 | 14,3 | 15 | 15,6 | 16,3 | 17 |
Pointures F/I/D/ES | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Pointures US | – | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10,5 |
Longueur du pied (cm) | 17,6 | 18,3 | 19 | 19,6 | 20,3 | 21 | 21,6 | 22,3 | 23 | 23,6 | 24,2 |
Pointures F/I/D/ES | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Pointures US | 11,5 | 12 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Bagues :Vous devez connaître la circonférence de votre doigt. |
Gants :Mesurer autour de votre main sans le pouce. |
Ceintures :Le tour de taille que vous avez besoin de commander correspond à la longueur de la ceinture, de la boucle et le trou central. |
Conseil taille pour vos montures :Visage fin, tour de tête entre 53 et 55, largeur de la monture* correspond à la distance entre les deux charnières (largeur total de la face).Cette valeur est indiquée pour chaque paire de lunettes au niveau de la fiche produit. 120 = S: largeur inférieure à 128mm. Visage standard , tour de tête entre 56 et 58, largeur de la monture* correspond à la distance entre les deux charnières (largeur total de la face). Cette valeur est indiquée pour chaque paire de lunettes au niveau de la fiche produit.130 = M : largeur entre 128mm et 140mm. Visage large , tour de tête 59 et plus, largeur de la monture* correspond à la distance entre les deux charnières (largeur total de la face). Cette valeur est indiquée pour chaque paire de lunettes au niveau de la fiche produit. 140 = L : largeur supérieur à 140 mm. |
Ceintures
En centimetres | S | M | L | XL |
Homme | 75 | 85 | 90 | |
Femme | 90 | 100 | 110 | 115 |
Casques
S | M | L | XL | |
En centimetres | 55-56 | 57-58 | 89-60 | 61-62 |
Casquettes
Mesurez votre diamètre de la tête juste au-dessus de vos oreilles.
Tailles | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 |
Diamètres en cm | 53 | 54 | 54.9 | 55.8 | 56.8 | 57.7 | 58.7 | 59.6 | 60.6 | 61.5 | 62.5 | 63.5 |
Diamètres en pcs | 20 7/8 | 21 1/4 | 215/8 | 22 | 22 3/8 | 223/4 | 23 1/8 | 23 1/2 | 237/8 | 241/4 | 245/8 | 25 |
Flexfit S/M | ||||||||||||
Flexfit M/L | ||||||||||||
Flexfit L/XL | ||||||||||||
Adjustable |
Tableau de correspondance de la taille d’une bague.
Taille 5 | Taille 6 | Taille 7 | Taille 8 | Taille 9 | Taille 10 | Taille 11 | |
Diamètre | 15.7 mm | 16.5 mm | 17.3 mm | 18.5 mm | 19.0 mm | 119.85 mm | 20.4 mm |
Circonférence | 49-51 | 52-54 | 55-56 | 57-58 | 60 | 62 | 64 |